Trước đây nếu nhắc đến phân khúc Crossover cỡ trung, xe Honda CR-V và xe Mazda CX-5 là hai cái tên được nhắc đến đầu tiên thay vì xe Hyundai Tucson. Đó cũng là động lực lớn giúp Hyundai cố gắng, hoàn thiện để Tucson 2021 facelift tạo được cái nhìn mới mẻ.

Hãng xe Hàn đã được đền đáp xứng đáng khi Tucson 2021 facelift vừa mới ra mắt đã nhận được những phản hồi rất tích cực. Trong đó, Hyundai Tucson 2.0L tiêu chuẩn là phiên bản đáng chú ý nhất bởi có giá bán “mềm”, dễ tiếp cận.
Thông số & Giá bán
Thông số kỹ thuật | Tucson 2.0L tiêu chuẩn 2021 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4480 x 1850 x 1660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 |
Động cơ | Nu 2.0L MP |
Dung tích công tác | 1999cc |
Dung tích bình nhiên liệu | 60L |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa | 153 mã lực tại 6200 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 192 Nm tại 4000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Treo trước/sau | MacPherson/liên kết đa điểm |
Phanh trước/sau | Đĩa/đĩa |
Chế độ lái | Comfort, Eco, Sport |
Tay lái trợ lực | Điện |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 |
Cỡ lốp | 225/60R17 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 10.2 |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.4 |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp (L/100km) | 7.1 |
Giá xe niêm yết | 775.000.000 VNĐ (*) |
Khuyến mãi | Liên hệ trực tiếp! |
Màu ngoại thất | Bạc, Trắng, Đỏ đô, Đen, Vàng cát, Ghi vàng. |
(*) Giá xe chưa bao gồm các chi phí lăn bánh & chưa trừ giảm giá, khuyến mãi (02/2021)
— LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ —
Hyundai Miền Bắc : 0941 632 486 – Mr Lâm
admin –
Cho mình xin báo giá lăn bánh khu vực hà nội nhé